1. 產品 名稱 | |
名稱 型號 | 碎石沖擊試驗機 |
2. 試樣說明 | |
本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 流體的試驗或儲存 | |
3. 設備特點 | |
設備由:射槍組建、碰撞箱體、樣品裝置夾具、進料漏斗裝置(含振動器)、電控系統(tǒng)、空壓機(可選)組成。
| |
4. 性能 | |
4.1. 測試環(huán)境條件 4.2. 測試標準 特別要求 | 環(huán)境溫度為5~35℃、相對濕度≤ 85%RH、 試驗箱有試樣 SAE J400 汽車表面涂層的抗碎石測試 ISO 20567 --1《色漆和清漆 涂層的耐石擊性的測定 第1部分:多次沖擊試驗 DIN 55996-1:2001《涂層材料的碎石沖擊強度檢驗第1部分:多重沖擊試驗》 ASTM D3170-03(2007) GME 60268-96 GMW14700 GM9508P MGR ES30.AD.149 ISO 20567-1-2005 NES M0007 Section 28 DIN EN ISO20567-1-2007 FLTM BI 157-06 本特性規(guī)定了為了保護車軸免于由于拋射物,例如砂石路基,沖擊損壞的涂層的防護能力。本特性是適用于類別 1。 4.1.4.2 應獲得的特性參數(shù) 在進行完 4.1.4.4規(guī)定的試驗后,涂層上不應發(fā)現(xiàn)孔洞,也不應有任何與試驗樣件表面有變化的情況。 4.1.4.3 試驗樣件 試驗樣件應為車軸或一個覆蓋有需要對其進行評估涂層的局部車軸。 4.1.4.4 試驗方法 應根據(jù)附錄 C(標準本)利用向受保護表面發(fā)射拋射物的方法來測試試驗樣件。 4.1.5 抗飛砂性 4.1.5.1 概述 本特性規(guī)定了為了保護車軸免于由于重復砂?;蝻w砂沖擊損壞的涂層的防護能力。 4.1.5.2 應獲得的特性參數(shù) 在進行 4.1.5.4規(guī)定的試驗后,涂層表面應符合: 對于類別 1和類別 2保護,涂層損失等級為 3, 對于類別 3保護,涂層損失等級為 4。如附錄 D(標準本)說明。 4.1.5.3 試驗樣件 試驗樣件應為車軸或一個覆蓋有需要對其進行評估涂層的局部車軸。 4.1.5.4 試驗方法 在附錄 D(標準本)中給出了評估抗飛砂沖擊能力的方法。 附錄 C (標準本) 涂層抗沖擊性能的評估方法 C.1 原理 試驗方法是向受保護表面發(fā)射拋射物,然后研究涂層的變化以及試驗樣件表面的變化。 C.2 試驗樣片 試驗樣件應為一個覆蓋有涂層的車軸或代表成品件的有涂層防護的部分車軸。 C.3 設備 該設備是一臺可以發(fā)射經過處理的拋射物的機器(拋射物的直徑為 :32mm,頂角為 :105°,質量為:60g)。它的維氏硬度值應為 400。 C.4 程序 通過壓力為 8巴的一定容積壓縮空氣的膨脹來發(fā)射,以保證出口速度為 19.4m/s。抗沖擊性能在-25°C和環(huán)境溫度條件下進行評估。 C.5 試驗結果的表示方法 在進行沖擊后,應用肉眼檢查涂層表面,一旦將該涂層去除后,同樣檢查試驗樣件的外表面。根據(jù)本標準給出的評估標準對表面變化進行記錄和比較。 |
4.3. 壓力范圍 | 0~1Mpa (可調) |
4.4. 流量范圍 | 0~0.08m3/S(可調) |
4.5. 壓縮空氣管內徑 | 12.7mm、19mm 或更大 |
4.6. 空氣槽容積 | 136L |
4.7. 射槍管內徑 | 52.6mm\290mm |
4.8. 樣品zui大尺寸 | 寬度≦105mm\厚度≦30mm |
4.9. 碰撞室和3D碰撞室 | SAE 45°90°,VDA54° 90°,散熱器碰撞室 |
4.10. 噪音 | ≦130dba |
4.11. 運行方式 | 適用于連續(xù)運行 |
4.12. 試驗介質 | 砂礫、沙子、鋼砂(丸)、鐵砂(丸) |
4.13. 進料速率 | 通過電磁振動進料器進行調節(jié) |
4.14. 氣流壓力、流速 | 內置式儲存壓縮空氣 壓力和流速保持恒定 可通過噴嘴處的調節(jié)閥控制速度 |
傳真:021-62263673 | | 網后臺登錄 技術支持:化工儀器網
頁面導航:上海和晟 HS-SS-1A 電池包碎石沖擊試驗機