貨號 | 型號 | 品種 | 品類 | 尺寸(MM) | 體積約(ul) | 單價(元/套) |
HS010 | 美國TA Q20 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ5.4*2.6 | 60 | 2.70 |
HS011 | 美國TA Q20 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ5.4*2 | 50 | 2.70 |
HS012 | 美國TA Q10 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ6.65*1.7 | 60 | 2.50 |
HS013 | 美國TA Q10 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ6.8*2.7 | 100 | 2.50 |
HS014 | 瑞士梅特勒 | 固液 | 平底鋁坩堝 | Φ6*1.7 | 50 | 2.80 |
HS015 | 瑞士梅特勒 | 固液 | 定位鋁坩堝 | Φ6*1.7 | 50 | 2.80 |
HS016 | 梅特勒100ul | 100ul | 鋁坩堝 | Φ6*4 | 100 | 4.50 |
HS017 | 鉑金埃爾默PE | 固體 | 鋁坩堝 | Φ6.65*1.7 | 60 | 2.50 |
HS018 | 鉑金埃爾默PE | 液體 | 鋁坩堝 | Φ4.7*1.3 | 20 | 2.50 |
HS019 | 德國耐馳 | 固液 | 鋁坩堝 | Φ8*2.1 | 100 | 2.70 |
HS020 | 日本精工 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ5.2*2.5 | 50 | 2.50 |
HS021 | 日本精工 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ6.8*2.7 | 100 | 2.50 |
HS022 | 日本島津 | 固體 | 鋁坩堝 | Φ5.7*1.7 | 40 | 2.50 |
HS023 | 日本島津 | 液體 | 鋁坩堝 | Φ6*2.5 | 70 | 2.50 |
HS024 | 上海和晟/國產(chǎn) | 固液 | 鋁坩堝 | Φ5*4 | 80 | 2.50 |
傳真:021-62263673 | | 網(wǎng)后臺登錄 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
上海和晟儀器科技有限公司 (bfgul.cn)主營:差示掃描量熱儀,炭黑含量測試儀,熱重分析儀,導熱系數(shù)測試儀.