一、產品用途
鹽霧試驗箱針對各種材料表面處理,包含涂料.電鍍.有機和無機皮膜.陽極處理.防銹油.化成處理之耐蝕品質,進而達成制品長時間之耐蝕性。
二、主要配置
1.溫度表:中國臺灣巨諾VERTEX;
2.計時器:中國臺灣安良ANLY;
3.繼電器:日本歐姆龍OMRON;
4.PVC材料:中國臺灣南亞;
5 .電磁閥:韓國YSC;
6.感溫探頭:中國臺灣神捷;
7.壓力表:美國KK.
四、規(guī)格參數(shù)
要技術指標 | |||||||||||
產品型號 | HS-101A | HS-101B | HS-101C | HS-101D | HS-101E | ||||||
測試區(qū)尺寸 | 60*45*40 | 90*60*50 | 120*80*50 | 160*100*50 | 200*120*60 | ||||||
設備材質 | PVC,PP | ||||||||||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法:35℃;耐腐蝕試驗法:50℃ | ||||||||||
飽和空氣桶溫度 | 鹽水試驗法:47℃;耐腐蝕試驗法:63℃ | ||||||||||
飽和空氣壓力 | 0.8~2.0 | ||||||||||
噴霧量 | 1.0~2.0(ml/80cm2/hr) | ||||||||||
酸堿值 | 鹽水試驗法:6.5~7.2;耐腐蝕試驗法:3.0~3.2 | ||||||||||
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||||
補水桶容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||||
電源 | AC,1∮,220V,50Hz,15A | AC,1∮,220V,50Hz,30A | |||||||||
備注 | 另可依客戶要求尺寸制作實驗室,滿足客戶要求 |
傳真:021-62263673 | | 網后臺登錄 技術支持:化工儀器網
上海和晟儀器科技有限公司 (bfgul.cn)主營:差示掃描量熱儀,炭黑含量測試儀,熱重分析儀,導熱系數(shù)測試儀.